LOKACIJA: Hotel se nalazi na 2 km od Nikitija i na 60 m od prelepe plaže Akti Koviu. Objekat je kompletno renoviran 2010. godine. Sastoji se od glavne zgrade u kojoj su recepcija i restoran i dve zgrade u kojima su sobe.
SADRŽAJ: recepcija, bankomat, WI FI internet u zajedničkim prostorijama, parking, restoran, A la carte restoran, bazen, bazen za decu, ležaljke i suncobrani pored bazena i na plaži (bespaltno za goste hotela), bar na bazenu, bar na plaži, igralište za decu…
USLUGA: Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom (na bazi švedskog stola, samoposluživanje). Postoji mogućnost doplate polupansiona (večera).
SOBE: Sve sobe imaju francuski ležaj, kupatilo (tuš kabina), fen, mini frižider, SAT TV, klima uređaj, telefon, terasu sa garniturom za sedenje. Sobe su sa direktnim ili bočnim pogledom na more.
Standard soba
Oko 20 m², sa francuskim ležajem i sofom, namenjena za 2-3 osobe.
Standard soba kreveti na sprat
Oko 20 m², sa francuskim ležajem i krevetima na sprat, namenjena za 2-4 osobe.
Website: www.hotelmakednos.gr
Google maps:
Tipovi soba | Po osobi | Tip usluge | Tip cene | 01/05-15/06 16/09-02/10 |
16/06-10/07 29/08-15/09 |
11/07-25/07 | 26/07-28/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevetna soba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | BB | Osnovna cena | 33.40€ | 47.20€ | 56.40€ | 85.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | BB | Osnovna cena | 17.90€ | 32.80€ | 36.30€ | 54.70€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | BB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-11.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Četvorokrevetna soba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | BB | Osnovna cena | 17.90€ | 32.80€ | 36.30€ | 54.70€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-11.99) | BB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dete (2-11.99) | BB | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ishrana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | HB | Doplata | 9.80€ | 9.80€ | 9.80€ | 9.80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (2-11.99) | HB | Doplata | 9.80€ | 9.80€ | 9.80€ | 9.80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalan broj noćenja | 3 | 5 | 5 | 5 |
BB - noćenje sa doručkom, HB - polupansion
Tipovi soba | Min br odraslih | Max br. odraslih | Max br. dece | Min br. osoba | Max br. osoba | |||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevetna soba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Četvorokrevetna soba | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Unesite parametre za pretragu raspoloživosti