PORTO LIGIA 3* / LIGIA
LOKACIJA: Smešten na obali živopisnog zaliva Ligia. Porto Ligia hotel nudi spektakularan pogled. Ovaj moderan i udoban hotel je izgrađen u tradicionalnom jonskom stilu. Gosti mogu da biraju da provedu opuštajući dan na šljunkovitoj plaži ili na hotelskom bazenu.
SADRŽAJ: Recepcija, lobi, wifi, parking, restoran, bar, bazen, dečji bazen, ležaljke i suncobrani na plaži i bazenu, dečje igralište, TV sala.
USLUGA: Noćenje sa doručkom (švedski sto).
SOBE: Sve sobe imaju centralnu klimu, kupatilo, telefon, SAT TV, frižider, balkon/terasu.
Standard soba pogled planina
Prostrane sobe sa pogledom na planinu, namenjene za 2-3 osobe (dva solo ležaja i pomoćni ležaj).
Standard soba pogled more
Prostrane sobe sa pogledom na more, namenjene za 2-3 osobe (dva solo ležaja i pomoćni ležaj).
Website: http://www.portoligia.gr
| Room Types | Rate Type | 27/04-31/05 24/09-10/10 |
01/06-20/06 10/09-23/09 |
21/06-14/07 26/08-09/09 |
15/07-25/08 | ||||||||||||||||||||||
| Double standard garden view ( limited) | |||||||||||||||||||||||||||
| Adults | PP | BB | Basic Rates | 40.30€ | 43.20€ | 57.50€ | 80.50€ | ||||||||||||||||||||
| 3rd Adult | BB | Basic Rates | 25.30€ | 25.30€ | 25.30€ | 25.30€ | |||||||||||||||||||||
| Child (0-3.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
| Child (4-11.99) | BB | Basic Rates | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | |||||||||||||||||||||
| Double Room Side Sea View | |||||||||||||||||||||||||||
| Adults | PP | BB | Basic Rates | 46.00€ | 51.80€ | 69.00€ | 92.00€ | ||||||||||||||||||||
| 3rd Adult | BB | Basic Rates | 25.30€ | 25.30€ | 25.30€ | 25.30€ | |||||||||||||||||||||
| Child (0-3.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
| Child (4-11.99) | BB | Basic Rates | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | |||||||||||||||||||||
| Double superior garden view | |||||||||||||||||||||||||||
| Adults | PP | BB | Basic Rates | 46.00€ | 51.80€ | 69.00€ | 92.00€ | ||||||||||||||||||||
| 3rd Adult | BB | Basic Rates | 25.30€ | 25.30€ | 25.30€ | 25.30€ | |||||||||||||||||||||
| Child (0-3.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
| Child (4-11.99) | BB | Basic Rates | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | |||||||||||||||||||||
| Superior Double Sea View | |||||||||||||||||||||||||||
| Adults | PP | BB | Basic Rates | 54.70€ | 60.40€ | 83.40€ | 109.30€ | ||||||||||||||||||||
| 3rd Adult | BB | Basic Rates | 25.30€ | 25.30€ | 25.30€ | 25.30€ | |||||||||||||||||||||
| Child (0-3.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
| Child (4-11.99) | BB | Basic Rates | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | |||||||||||||||||||||
| Family Suite | |||||||||||||||||||||||||||
| Adults | PR | BB | Basic Rates | 161.00€ | 195.50€ | 253.00€ | 333.50€ | ||||||||||||||||||||
| Suite Executive | |||||||||||||||||||||||||||
| Adults | PR | BB | Basic Rates | 218.50€ | 287.50€ | 345.00€ | 494.50€ | ||||||||||||||||||||
| Single Room Garden View | |||||||||||||||||||||||||||
| Adults | PP | BB | Basic Rates | 69.00€ | 80.50€ | 103.50€ | 149.50€ | ||||||||||||||||||||
| Boarding | |||||||||||||||||||||||||||
| Adults | HB | Supplement | 18.40€ | 18.40€ | 18.40€ | 18.40€ | |||||||||||||||||||||
| Child (4-11.99) | HB | Supplement | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | |||||||||||||||||||||
| Adults | FB | Supplement | 36.80€ | 36.80€ | 36.80€ | 36.80€ | |||||||||||||||||||||
| Child (4-11.99) | FB | Supplement | 20.70€ | 20.70€ | 20.70€ | 20.70€ | |||||||||||||||||||||
| Minimum Stay | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Room Types | Base Pax | Min Adults | Max Adults | Max Child | Min Pax | Max Pax | ||||||||||||||||||
| Double Room Side Sea View | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Superior Double Sea View | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Family Suite | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Single Room Garden View | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Double standard garden view ( limited) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Double superior garden view | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Suite Executive | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
TIM Travel / Beograd
ul. Nemanjina 40, 11000 Beograd
Tel: +381 11 365 00 22
E-mail: info@timtravel.rs
Radno vreme
Pon-Pet: 10-15h
Subota: neradni dan
Nedelja: neradni dan
Polihrono
Pefkohori
Hanioti
Sarti
Nikiti
Tasos
Stavros
Paralija
Parga
Leptokarija
Kalitea
Vrasna
Nei Pori
Asprovalta
Lefkada
Olympic Beach
Krf
Kefalonija
Kasandra hoteli
Sitonija hoteli
Atos hoteli
Solunska regija hoteli
Olimpska regija
Tasos - Kavala hoteli
Alexandrupolis Leto 2024.
Pilion
Evia
Krf
Lefkada
Kefalonija
Peloponez
Lutraki
Jonska obala
O nama
Blog
Opšti uslovi putovanja
Online za subagente
Uslovi putovanja
Politika privatnosti
Uslovi kupovine
Uslovi plaćanja
Uslovi korišćenja
Izjava o PDV-u