TOSCA BEACH BUNGALOWS 4* / KAVALA
Obala Toska je na samo 6 km od grada Kavale, gde se odličan Hotel Tosca Beach nastanio u bujnom mediteranskom vrtu. Kompleks se sastoji iz glavne zgrade u kojoj se nalaze recepcija i restoran i bungalova u kojima se nalaze sobe. Priroda oslikana velikim lepotama čini ovaj kutak sveta posebanim, kombinujući predivne plaže sa tirkiznimom bojom Egejskog mora i zelenilom, plažama sa zlatnim peskom, sa uzdignutim liticama oko malih kuća-bungalova i balkonima iznad vode. U blizini hotela nalaze se brojni kulturno-istorijski spomenici, poput drevnih kupatila koja i danas funkcionišu, drevno pozorište Filipos, Nestos’ Delta…
LOKACIJA: Na samoj plaži, od najbližeg grada udaljen 6 km.
SADRŽAJ: Recepcija, restoran, bar, wi-fi internet u opštim delovima hotela, parking, dečije igralište, pogodan za osobe sa posebnim potrebama, pet friendly...…
USLUGA: Noćenje sa doručkom ili polupansion (na bazi švedskog stola, samoposluživanje).
SOBE: Sve sobe imaju kupatilo sa fenom ,TV, klima uređaj, mali frižider, terasu.
Standardna soba
Oko 18-20 m2, lepo uređena, sa prostranim osunčanim terasama. Dizajnirana za 2-3 osobe (francuski ležaj ili dva odvojena sa pomoćnim ležajem).
Family apartman
Oko 30 m2, sastoje se od zasebne spavaće sobe sa francuskim ležajem i manje sobe sa 2 odvojena kreveta, predviđene za 2-4 osobe.
Website: www.tosca.gr
Google maps:TOSCA BEACH BUNGALOWS **** / Kavala | ||||||||||
Po osobi | Usluga | 12.05.2017 | 19.06.2017 | 16.07.2017 | 26.08.2017 | 14.09.2017 | ||||
18.06.2017 | 15.07.2017 | 25.08.2017 | 13.09.2017 | 30.09.2017 | ||||||
Standard soba | ND | 28 | 37 | 48 | 37 | 28 | ||||
3.odrasla | ND | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | ||||
1.dete (0-12) | ND | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||||
Family apartment | ND | 72 | 79 | 87 | 79 | 72 | ||||
1.dete (0-2) | ND | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||||
1.dete (2-12) | ND | -70% | -70% | -70% | -70% | -70% | ||||
2.dete (0-12) | ND | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||||
Min br noći | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Po osobi | Usluga | 12.05.2017 | 19.06.2017 | 16.07.2017 | 26.08.2017 | 14.09.2017 | ||||
18.06.2017 | 15.07.2017 | 25.08.2017 | 13.09.2017 | 30.09.2017 | ||||||
Standard soba | PP | 40 | 50 | 60 | 50 | 40 | ||||
3.odrasla | PP | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | ||||
1.dete (0-12) | PP | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||||
Family apartment | PP | 84 | 91 | 99 | 91 | 84 | ||||
1.dete(0-2) | PP | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||||
1.dete (2-12) | PP | -70% | -70% | -70% | -70% | -70% | ||||
2.dete (0-12) | PP | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||||
Min br noći | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Rani buking | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||
Važi za rezervacije do | 31.03.2017 | |||||||||
USLUGA U SOBAMA (plaćanje na recepciji) | ||||||||||
krevetac | gratis | Wi-Fi | gratis | |||||||
A/C | gratis | sef | gratis | |||||||
MAKSIMALNI BROJ osoba | Min.br .osobe | max br.osobe | max br.odraslih | max br.dece | max br.beba | |||||
Standard soba | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||
Family apartment | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Unesite parametre za pretragu raspoloživosti